Cuál es el cronograma de pagos del Banco de la Nación para el mes de mayo del 2023
24/04/2023

El Banco de la Nación del Perú ha publicado el cronograma de pagos para el mes de mayo del 2023. Según este documento, los pensionistas y jubilados recibirán sus depósitos en sus cuentas bancarias según el último dígito de su DNI. El Banco de la Nación recomienda a sus usuarios que eviten las aglomeraciones y que respeten las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19.
¿Estás buscando el cronograma de pagos del Banco de la Nación del Perú para el mes de mayo del 2023? Si es así, has llegado al lugar correcto. En este artículo te vamos a explicar cómo puedes consultar el calendario de pagos de tu banco y qué beneficios tiene hacerlo.
El Banco de la Nación del Perú es una entidad financiera pública que ofrece diversos servicios a los ciudadanos peruanos, como cuentas de ahorro, créditos, tarjetas, pensiones, subsidios y más. Uno de los servicios más importantes es el pago de las remuneraciones de los trabajadores del sector público, que se realiza según un cronograma establecido por el banco.
El cronograma de pagos del Banco de la Nación del Perú es un documento que indica las fechas en las que se depositarán los sueldos de los empleados públicos en sus cuentas bancarias. El cronograma se elabora cada mes y se publica en la página web oficial del banco y en sus redes sociales.
Pago de remuneraciones a la Administración Pública Mayo 2023
Fecha de pago | Sector |
Viernes 19 de mayo del 2023 | – Presidencia del Consejo de Ministros. – Poder Judicial. – Ministerio de Justicia. – Ministerio de Relaciones Exteriores. – Ministerio de Economía y Finanzas. – Universidades Públicas. – Contraloría General de la República. – Defensoría del Pueblo. – Junta Nacional de Justicia. – Ministerio Público. – Tribunal Constitucional. – Congreso de la República. – Jurado Nacional de Elecciones. – Oficina Nacional de Procesos Electorales. – Registro Nacional de identificación y Estado Civil. – Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura. |
Lunes 22 de mayo del 2023 | – Ministerio de Educación: UGEL 01, 03 y 07. |
Martes 23 de mayo del 2023 | – Ministerio de Cultura. – Ministerio de Educación: excepto UGEL 01, 03 y 07. – Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación. |
Miércoles 24 de mayo del 2023 | – Ministerio del Ambiente. – Ministerio de Salud. – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. – Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Defensa. – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. – Ministerio de Transportes y Comunicaciones. – Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. – Ministerio de la Producción. – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. – Ministerio Desarrollo e Inclusión Social. – Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura. |
Jueves 25 de mayo del 2023 | – Ministerio del Interior. |
Pago de pensiones a la Administración Pública – Mayo 2023
Fecha de pago | Sector |
Viernes 12 de mayo del 2023 | – Presidencia del Consejo de Ministros. – Poder Judicial. – Ministerio de Justicia. – Ministerio de Relaciones Exteriores. – Ministerio de Economía y Finanzas. – Universidades Públicas. – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. – Contraloría General de la República. – Defensoría del Pueblo. – Junta Nacional de Justicia. – Ministerio Público. – Tribunal Constitucional. – Ministerio de Defensa. – Congreso de la República. – Jurado Nacional de Elecciones. – Oficina Nacional de Procesos Electorales. – Registro Nacional de identificación y Estado Civil. – Ministerio de Transportes y Comunicaciones. – Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura. |
Lunes 15 de mayo del 2023 | – Ministerio de Educación: UGEL 01, 03 y 07. – Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación, excepto Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancash, Loreto y Puno. |
Martes 16 de mayo del 2023 | – Ministerio de Cultura. – Ministerio de Educación: excepto UGEL 01,03 y 07. – Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancas, Loreto y Puno. |
Miércoles 17 de mayo del 2023 | – Ministerio del Ambiente. – Ministerio de Salud. – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. – Ministerio de Energía y Minas. – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. – Ministerio de la Producción. – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. – Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura. |
Jueves 18 de mayo del 2023 | – Ministerio del Interior. – Fuero Militar Policial. |
Asegurados de ONP Ley 19990
Fecha de pago | Apellido paterno |
Lunes 08 de mayo del 2023 | Letras A – C |
Martes 09 de mayo del 2023 | Letras D – L |
Miércoles 10 de mayo del 2023 | Letras M – Q |
Jueves 11 de mayo del 2023 | Letras R – Z |
Pago a domicilio del 13 al 22 de mayo. |
¿Por qué es importante consultar el cronograma de pagos del Banco de la Nación del Perú?
Hay varias razones para hacerlo, entre ellas:
- Te permite planificar tus gastos y tus ahorros con anticipación, sabiendo cuándo recibirás tu salario.
- Te evita inconvenientes o retrasos en el cobro de tu sueldo, ya que puedes verificar si tu cuenta está activa y si tienes algún problema con tu tarjeta o tu clave.
- Te ayuda a aprovechar las promociones y los descuentos que ofrece el banco a sus clientes, como tasas preferenciales, sorteos, bonos y más.
¿Cómo saber el cronograma de pagos del Banco de la Nación del Perú para el mes de mayo del 2023?
Es muy fácil, solo tienes que seguir estos pasos:
- Ingresa a la página web oficial del banco: www.bn.com.pe
- Busca la sección "Cronograma de Pagos" y haz clic en ella.
- Selecciona el mes de mayo del 2023 y el tipo de planilla que te corresponde (general, pensiones, subsidios, etc.).
- Verás una tabla con las fechas de pago según el último dígito de tu DNI o tu código de trabajador.
- Anota la fecha que te corresponde y prepárate para recibir tu sueldo.
Así de sencillo es consultar el cronograma de pagos del Banco de la Nación del Perú para el mes de mayo del 2023. Recuerda que puedes hacerlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet y que también puedes descargar el documento en formato PDF o imprimirlo si lo deseas.
Esperamos que esta información te haya sido útil y que puedas disfrutar de tu sueldo con tranquilidad y seguridad. Si tienes alguna duda o consulta sobre el cronograma de pagos o sobre otros servicios del banco, puedes comunicarte con la línea gratuita 0800-10100 o visitar cualquiera de las agencias del banco a nivel nacional.
Si quieres leer otros artículos parecidos a Cuál es el cronograma de pagos del Banco de la Nación para el mes de mayo del 2023 puedes visitar la sección Actualidad.
- Pago de remuneraciones a la Administración Pública Mayo 2023
- Pago de pensiones a la Administración Pública – Mayo 2023
- Asegurados de ONP Ley 19990
- ¿Por qué es importante consultar el cronograma de pagos del Banco de la Nación del Perú?
- ¿Cómo saber el cronograma de pagos del Banco de la Nación del Perú para el mes de mayo del 2023?
Deja una respuesta
También te puede interesar